大阪府       最終更新日:2024/5/17
ゴルフ場名 相場ソウバマンエン 名変料(エン 郵便番号ユウビンバンゴウ 住所ジュウショ
アートレイク   190 550,000 563-0135 大阪府豊能郡能勢町野間西山95-3 
アマ野山〔G〕 420 1,100,000 590-0135 大阪府堺市南区別所1549-46
天野山〔R〕 200 1,100,000 590-0135 大阪府堺市南区別所1549-46  
泉ケ丘 470 1,650,000 590-0106 大阪府堺市南区豊田2990-226 
茨木高原 60  550,000 568-0097 大阪府茨木市泉原347 
茨木国際 145 880,000 567-0051 大阪府茨木市宿久庄98 
大阪 110 1,100,000 599-0303 大阪府泉南郡岬町深日31 
交野 60 550,000 576-0001 大阪府交野市倉治2937 
関空クラシック 20 440,000 590-0522 大阪府オオサカフ泉南市信達牧野780 
関西空港 35 1,100,000 594-1143 大阪府和泉市若樫町882-5 
岸和田 10 275,000 596-0114 大阪府岸和田市大沢町2489-5 
光丘 150 440,000 584-0091 大阪府富田林市新堂2258-1 
新大阪 20 220,000 618-0003 大阪府三島郡島本町尺代128 
聖丘 120 1,100,000 584-0091 大阪府富田林市新堂2345 
泉南 相談 1,100,000 590-0503 大阪府泉南市新家4364 
太子 320 550,000 583-0994 大阪府南河内郡太子町葉室800 
高槻 相談 330,000 569-1002 大阪府オオサカフ高槻市大字田能小字中山26 
阪奈 30 550,000 574-0012 大阪府大東市龍間266-8 
枚方 250 1,650,000 573-0111 大阪府枚方市杉北町1-4622 
枚方国際 10 275,000 573-0123 大阪府オオサカフ枚方市津田4546 
PGM池田 20 880,000 563-0021 大阪府池田市畑3-11 
伏尾 270 550,000 563-0013 大阪府池田市中川原町16-3 
ベニー 230 880,000 618-0004 大阪府三島郡島本町大沢91-1 
箕面 30 無料 563-0021 大阪府池田市畑3-11 
※相談=相場を表示できない又は預託金充当があり額面により価格が異なる為、組合員にご相談下さい  
※別途事務所経費が必要なコース 「箕面」5.5万円